LIFE vs Enagic® and Ionways
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
No. de planchas | 7 planchas | 7 planchas | 5 planchas |
Suministro de energía | Transformador. Este fue uno de los inconvenientes de esta unidad. | SMPS (Fuente conmutada) | Transformador. Este fue uno de los inconvenientes de esta unidad. |
Filtros | Filtro individual interno, así como pre filtración. | 2 filtros internos + prefiltración personalizado | 2 filtros internos |
Material de las planchas | Platino, titanio | Titanio con doble capa de platino | Titanio con capa rociada de platino. |
Diseño de las planchas | Planchas sólidas y sin opción de añadir planchas de malla. | Planchas sólidas y con opción de añadir planchas de malla (MESH Technology). | Planchas de malla, lo cual es un beneficio con esta unidad. |
Grosor de las planchas | .20 micras | Con un grosor de .25 micras, el Life Ionizers tiene la capa más gruesa de platino en sus planchas de titanio (aserción basada en información publicada y típicamente disponible en diferentes sitios web y diferentes compañías) y es también respaldado por una Garantía de por Vida. | No especificado por el fabricante, pero las pruebas de laboratorio muestran el grosor de ser tan delgada como de 0,25 micras * |
Garantía | Garantía: 5 años de garantía completa. | Garantía de por vida en todos los repuestos / Diez (10) años de garantía en la mano de obra. | 5 años de garantía en repuestos y mano de obra. Garantía de por vida en repuestos. |
Periodo de prueba | Rembolso completo hasta el tercer día. Después de ese periodo, rembolso durante los primeros 30 días con una cuota de rembolso de hasta US$800. | 60 días con tasa de reposición del 15% | 60 días |
Niveles de pH | Esta máquina muestra buenos niveles acídicos y alcalinos. Tiene cuatro (4) ajustes para agua alcalina & dos (2) ajustes para agua acídica y un ajuste para agua purificada. | Esta máquina muestra los más altos niveles alcalinos y acídicos de todas las unidades analizadas. | Esta máquina tiene buenos niveles de agua alcalina y acídica. Cinco (5) niveles alcalinos, tres (3) niveles acídicos y uno de limpia. |
No. de configuraciones para agua dura | Esta máquina viene configurada de la fábrica y no hay manera de ajustar el amperaje al contenido mineral en el suministro de agua. | Esa máquina tiene cinco (5) configuraciones para ajustar el amperaje al contenido mineral en el suministro de agua. | Al parecer el amperaje es pre configurado en la fábrica y no hay manera de ajustarlo para compensar por diferentes niveles de dureza en el agua. |
Tasaciones de ORP | Las tasaciones de ORP fueron obtenidas usando un medidor de ORP de alta calidad y esta máquina produjo buenos valores ORP. | Las tasaciones de ORP fueron obtenidas usando un medidor de ORP de alta calidad para analizar el agua. Esta máquina produjo los valores más elevados de ORP de todas las maquinas analizadas. | Esta maquina presentó niveles ORP de gama media. |
Instalación | Enagic® solo tiene unidades de mostrador y usa desviadores para conectarse al grifo. | La maquina LIFE Ionizer que fue analizada era una unidad de mostrador que usa un desviador para conectarse al grifo. Existe un kit opcional para instalarla bajo el mostrador. | Unidad de mostrador que usa un desviador para conectarse al grifo. Existe un kit opcional para instalarla bajo el mostrador. |
Sistema de luz UV | No está disponible en esta unidad. | Esta es la única unidad con la opción de añadir tecnología de luz UV. Perfecto para aquellos a quienes les interese desinfectar su agua con esta tecnología. /td> | No está disponible en esta unidad. |
Fecha en que se estableció en EEUU | Enagic® inició distribución en EEUU en enero de 2003. | La compañía inició distribución en EEUU en 1996. | El distribuidor actual inició en EEUU en 2002. |
Fecha en que el modelo fue actualizado | Introducida en 2004 | Introducida en 2010 | Introducida en 2007 |
Precio | $3,980.00 | $1,997.00 | $2,195.00 |
Catalogada en Physicians Desk Reference | No | Si | No |
Tecnología Cerámica de Vitamina C (Vitamin C Ceramic Technology) | No | Si | No |
Tecnología de frecuencia | No | Si | No |
Aprobada por UL | Si | Si | No |
Download our Free Buyer's Guide
(The term Enagic® is a registered trademark of Enagic® Co. Ltd.)